| |||||||||
DarkSky ennuste :
Degerby, FI
Päivitetty: 14/10/2021 22:00 |
Päivittäinen ennuste
|
Torstai |
Puolipilvistä päivän aikana. Mahdollisesti sadetta (sade) 20%. Maksimi: 9°C. Minimi: 7°C. Tuuli EEL 5->13 m/s. |
Perjantai |
Sadetta iltaan asti. Mahdollisesti sadetta (sade) 90%. Maksimi: 12°C. Minimi: 4°C. Tuuli EEL 9->16 m/s. |
Lauantai |
Puolipilvistä päivän aikana. Mahdollisesti sadetta (sade) 30%. Maksimi: 9°C. Minimi: 4°C. Tuuli L 8->15 m/s. |
Sunnuntai |
Selkeää päivän aikana. Mahdollisesti sadetta (sade) 20%. Maksimi: 8°C. Minimi: 5°C. Tuuli L 7->14 m/s. |
Maanantai |
Puolipilvistä päivän aikana. Mahdollisesti sadetta (sade) 20%. Maksimi: 9°C. Minimi: 2°C. Tuuli LPL 6->11 m/s. |
Tiistai |
Sadekuurojen mahdollisuus yöllä. Mahdollisesti sadetta (sade) 20%. Maksimi: 6°C. Minimi: 5°C. Tuuli EEL 4->8 m/s. |
Keskiviikko |
Sadekuuroja päivän aikana. Mahdollisesti sadetta (sade) 100%. Maksimi: 11°C. Minimi: 10°C. Tuuli E 9->18 m/s. |
Torstai |
Sadetta iltaan asti. Mahdollisesti sadetta (sade) 80%. Maksimi: 11°C. Minimi: 0°C. Tuuli LEL 10->20 m/s. |
Tunnin ennuste
22:00 Torstai ![]() Enimmäkseen pilvistä | 23:00 Torstai ![]() Enimmäkseen pilvistä | 00:00 Perjantai ![]() Pilvistä | 01:00 Perjantai ![]() Pilvistä | 02:00 Perjantai ![]() Pilvistä | 03:00 Perjantai ![]() Enimmäkseen pilvistä | 04:00 Perjantai ![]() Pilvistä | 05:00 Perjantai ![]() Pilvistä |
7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Tuuli E 9->12 m/s | Tuuli E 9->13 m/s | Tuuli E 9->13 m/s | Tuuli E 9->14 m/s | Tuuli E 10->14 m/s | Tuuli E 10->14 m/s | Tuuli E 9->14 m/s | Tuuli E 9->14 m/s |
sade | sade | sade | sade | sade | sade | sade | sade |
06:00 Perjantai ![]() Pilvistä | 07:00 Perjantai ![]() Pilvistä | 08:00 Perjantai ![]() Sadekuurojen mahdollisuus | 09:00 Perjantai ![]() Sadekuurojen mahdollisuus | 10:00 Perjantai ![]() Heikon sateen mahdollisuus | 11:00 Perjantai ![]() Heikon sateen mahdollisuus | 12:00 Perjantai ![]() Heikon sateen mahdollisuus | 13:00 Perjantai ![]() Sadekuurojen mahdollisuus |
8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 1 |
Tuuli E 9->14 m/s | Tuuli E 9->13 m/s | Tuuli E 9->13 m/s | Tuuli E 9->14 m/s | Tuuli E 9->14 m/s | Tuuli E 9->15 m/s | Tuuli E 10->14 m/s | Tuuli E 10->14 m/s |
sade | sade | sade | sade | sade | sade | sade | sade |
14:00 Perjantai ![]() Sadekuurojen mahdollisuus | 15:00 Perjantai ![]() Sadekuurojen mahdollisuus | 16:00 Perjantai ![]() Sadekuurojen mahdollisuus | 17:00 Perjantai ![]() Sadetta | 18:00 Perjantai ![]() Sadetta | 19:00 Perjantai ![]() Sadekuurojen mahdollisuus | 20:00 Perjantai ![]() Sadekuurojen mahdollisuus | 21:00 Perjantai ![]() Pilvistä |
11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C |
UV: 1 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Tuuli EEL 10->15 m/s | Tuuli EEL 10->15 m/s | Tuuli EEL 10->15 m/s | Tuuli EL 9->15 m/s | Tuuli LEL 8->14 m/s | Tuuli EL 8->13 m/s | Tuuli LEL 8->13 m/s | Tuuli L 8->14 m/s |
sade | sade | sade | sade | sade | sade | sade | sade |
22:00 Perjantai ![]() Pilvistä | 23:00 Perjantai ![]() Enimmäkseen pilvistä | 00:00 Lauantai ![]() Enimmäkseen pilvistä | 01:00 Lauantai ![]() Enimmäkseen pilvistä | 02:00 Lauantai ![]() Enimmäkseen pilvistä | 03:00 Lauantai ![]() Enimmäkseen pilvistä | 04:00 Lauantai ![]() Enimmäkseen pilvistä | 05:00 Lauantai ![]() Enimmäkseen pilvistä |
7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Tuuli L 8->13 m/s | Tuuli L 9->13 m/s | Tuuli L 8->14 m/s | Tuuli LEL 8->14 m/s | Tuuli LPL 8->14 m/s | Tuuli L 8->13 m/s | Tuuli L 8->13 m/s | Tuuli L 8->13 m/s |
sade | sade | sade | sade | sade | sade | sade | |
Degerby, FI forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS