Trendit alkaen 10/08/2021 klo. 16:44
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/08/2021 16:44. Reload this page for updated data.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 19.9 | 0.5 | 0.5 | E | 79 | 16.2 | 1015.9 | 0.0 |
5 min. sitten | 20.1 | 0.0 | 0.0 | EKA | 80 | 16.5 | 1015.9 | 0.0 |
10 min. sitten | 20.0 | 0.0 | 0.0 | L | 80 | 16.4 | 1015.8 | 0.0 |
15 min. sitten | 20.1 | 0.0 | 1.0 | LU | 81 | 16.7 | 1015.6 | 0.0 |
20 min. sitten | 19.9 | 0.0 | 3.6 | ELO | 81 | 16.6 | 1015.6 | 0.0 |
30 min. sitten | 22.0 | 0.0 | 0.0 | KA | 82 | 18.7 | 1013.0 | 0.0 |
45 min. sitten | 21.8 | 0.0 | 0.0 | EKA | 82 | 18.6 | 1013.0 | 0.0 |
60 min. sitten | 21.7 | 1.0 | 3.6 | IKA | 83 | 18.7 | 1013.0 | 0.0 |
75 min. sitten | 22.2 | 0.0 | 0.0 | LO | 81 | 18.8 | 1012.9 | 0.0 |
90 min. sitten | 22.5 | 1.0 | 2.1 | E | 79 | 18.7 | 1012.9 | 0.0 |
105 min. sitten | 22.3 | 0.0 | 0.0 | IKA | 83 | 19.3 | 1013.0 | 0.0 |
120 min. sitten | 21.8 | 0.0 | 0.0 | EKA | 82 | 18.6 | 1012.9 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 23/06/2021 16:00 |
Eilen | 10.8 mm | Viikko | 10.8 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 15.4 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 218.8 mm ( 38 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 23.3 °C klo. 15:31 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 29.2 °C klo. 11:31 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 29.8 °C mitattu 21/06/2021 | Lämpimin päivä | 27.0 °C mitattu 21/06/2021 |
Vuosi | 29.8 °C mitattu 21/06/2021 | Lämpimin yö | 22.3 °C mitattu 22/06/2021 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 14.0 °C klo. 05:01 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
Eilen | 17.3 °C klo. 04:01 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 4.3 °C mitattu 02/06/2021 | Kylmin päivä | 14.5 °C mitattu 01/06/2021 |
Vuosi | -25.1 °C mitattu 18/02/2021 | Kylmin yö | 9.4 °C mitattu 02/06/2021 |
BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1012.7 hPa klo. 04:01 | Tänään | 14.0 °C klo. 05:01 |
Eilen | 1012.0 hPa klo. 13:01 | Eilen | 17.3 °C klo. 04:01 |
Kuukausi | 999.4 hPa mitattu 13/06/2021 | Kuukausi | 4.3 °C mitattu 02/06/2021 |
Vuosi | 978.0 hPa mitattu 05/04/2021 | Vuosi | -30.0 °C mitattu 15/01/2021 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 2.1 mm | Tänään | 0.0 mm |
Eilen | 0.0 mm | Eilen | 10.8 mm |
Kuukausi | 29.1 mm | Kuukausi | 15.4 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
Tänään | 788 W/m2 klo. 14:30 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
Eilen | 670.0 W/m2 klo. 11:30 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 0.0 m/s E | |
Puuskatuuli | 0.0 m/s E | |
Puuska/h | 3.6 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 5.1 m/s IKA klo. 13:41 | |
Eilen | 8.7 m/s klo. 14:01 | |
Kuukausi | 9.8 m/s mitattu 14/06/2021 | |
Vuosi | 16.6 m/s mitattu 06/03/2021 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 3.1 m/s I klo. 13:42 | |
Eilen | 2.2 m/s klo. 14:31 | |
Kuukausi | 4.5 m/s mitattu 03/06/2021 | |
Vuosi | 11.4 m/s mitattu 26/05/2021 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 4.25 km | |
Kuukausi | 699.79 km | |
Vuosi | 13959.85 km |