Trender från 10/08/2021 kl. 16:44
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/08/2021 16:44. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 19.9 | 0.5 | 0.5 | S | 79 | 16.2 | 1015.9 | 0.0 |
5 minuter sedan | 20.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 80 | 16.5 | 1015.9 | 0.0 |
10 minuter sedan | 20.0 | 0.0 | 0.0 | V | 80 | 16.4 | 1015.8 | 0.0 |
15 minuter sedan | 20.1 | 0.0 | 1.0 | NV | 81 | 16.7 | 1015.6 | 0.0 |
20 minuter sedan | 19.9 | 0.0 | 3.6 | SSV | 81 | 16.6 | 1015.6 | 0.0 |
30 minuter sedan | 22.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 82 | 18.7 | 1013.0 | 0.0 |
45 minuter sedan | 21.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 82 | 18.6 | 1013.0 | 0.0 |
60 minuter sedan | 21.7 | 1.0 | 3.6 | OSO | 83 | 18.7 | 1013.0 | 0.0 |
75 minuter sedan | 22.2 | 0.0 | 0.0 | SV | 81 | 18.8 | 1012.9 | 0.0 |
90 minuter sedan | 22.5 | 1.0 | 2.1 | S | 79 | 18.7 | 1012.9 | 0.0 |
105 minuter sedan | 22.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 83 | 19.3 | 1013.0 | 0.0 |
120 minuter sedan | 21.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 82 | 18.6 | 1012.9 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 23/06/2021 16:00 |
Igår | 10.8 mm | Vecka | 10.8 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 15.4 mm (0 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
År | 218.8 mm ( 38 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 23.3 °C kl. 15:31 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 29.2 °C kl. 11:31 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 29.8 °C den 21/06/2021 | Varmaste dag | 27.0 °C den 21/06/2021 |
År | 29.8 °C den 21/06/2021 | Varmatste natt | 22.3 °C den 22/06/2021 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 14.0 °C kl. 05:01 | Min < 0 °C | 0 dagar |
Igår | 17.3 °C kl. 04:01 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | 4.3 °C den 02/06/2021 | Kallaste dag | 14.5 °C den 01/06/2021 |
År | -25.1 °C den 18/02/2021 | Kallaste natt | 9.4 °C den 02/06/2021 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1012.7 hPa kl. 04:01 | Idag | 14.0 °C kl. 05:01 |
Igår | 1012.0 hPa kl. 13:01 | Igår | 17.3 °C kl. 04:01 |
Månad | 999.4 hPa den 13/06/2021 | Månad | 4.3 °C den 02/06/2021 |
År | 978.0 hPa den 05/04/2021 | År | -30.0 °C den 15/01/2021 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 2.1 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 0.0 mm | Igår | 10.8 mm |
Månad | 29.1 mm | Månad | 15.4 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 788 W/m2 kl. 14:30 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
Igår | 670.0 W/m2 kl. 11:30 | Igår | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 0.0 m/s S | |
Vindby | 0.0 m/s S | |
Vindby/tim | 3.6 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 5.1 m/s OSO kl. 13:41 | |
Igår | 8.7 m/s kl. 14:01 | |
Månad | 9.8 m/s den 14/06/2021 | |
År | 16.6 m/s den 06/03/2021 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 3.1 m/s O kl. 13:42 | |
Igår | 2.2 m/s kl. 14:31 | |
Månad | 4.5 m/s den 03/06/2021 | |
År | 11.4 m/s den 26/05/2021 | |
VIND RUN | ||
Idag | 4.25 km | |
Månad | 699.79 km | |
År | 13959.85 km |